| Manifestation : | Régionale Moyenne Distance |
| Nom: | CARRIERE DE PRONY |
| Groupe : | Groupe D |
| Date : | dimanche 11 octobre 2015 |
| Lieu : | MONT DORE (98) |
| Spécialité : | Pédestre |
| Epreuve : | MD |
| Organisateur : | 9802 - ATLAS |
| Classement national : | non |
| Arbitre titulaire: | BOCAHUT Christelle (23515) |
| Contrôleur des circuits: | LLAMBRICH Ariel (3583) |
| Fléchage : | Voir plan sur site du club |
| Site web : | http://www.club.quomodo.com/asatlas |
| Contact : | AS ATLAS |
| Téléphone : | 687 752 888 |
| E-mail : | |
| Observations : | Circuits : Noir - Violet - Orange - Jaune - Vert - Bleu - Loisir long - Loisir court |