| Manifestation : | Départementale de Nuit |
| Nom: | O'GREEN 1 |
| Groupe : | Groupe D |
| Date : | samedi 28 mars 2015 |
| Lieu : | DUMBEA (98) |
| Spécialité : | Pédestre |
| Epreuve : | Nuit |
| Organisateur : | 9802 - ATLAS |
| Classement national : | non |
| Arbitre titulaire: | LLAMBRICH Ariel (3583) |
| Contrôleur des circuits: | DELAVEUVE Christelle (14569) |
| Fléchage : | Golf de Dumbea |
| Site web : | http://www.club.quomodo.com/asatlas |
| Contact : | LLAMBRICH Ariel |
| Téléphone : | 687 752 888 |
| E-mail : | |
| Invitation : | télécharger |
| Observations : | Circuits : Noir - Violet - Orange - Jaune - Vert - Loisir long - Loisir court |