 Calendrier National 2024 (au 05.02.2024)
Calendrier National 2024 (au 05.02.2024)
 Calendrier National 2025 (mis à jour au 19.12.2024)
Calendrier National 2025 (mis à jour au 19.12.2024)
 Calendrier National 2026 (provisoire au 25.11.2024)
Calendrier National 2026 (provisoire au 25.11.2024)
 Dans quelle zone se situe ma ligue ?
Dans quelle zone se situe ma ligue ?
ATTENTION
Calendrier 2025 : Les inscriptions des compétitions au Classement National doivent être effectuées avant le 1er décembre 2024.
Les courses et formations/séminaires entre le 01/02/2011 et le 27/11/2016 :
| Date | CN | Événement | Lieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/13 |  | Championnat de Ligue Sprint | Château de Compiègne (60) |  | Sprint | |
| 08/09/13 |  | Championnat de Ligue Sprint | Maubeuge (59) |  | Sprint | |
| 08/09/13 | Rand'O Haute-Savoie | Sommand (74) |  | |||
| 08/09/13 |  | Championnat de Ligue Sprint | Toul (54) |  | Sprint | |
| 08/09/13 |  | Régionale Moyenne Distance | Ecrouves (54) |  | MD | |
| 08/09/13 | Régionale Moyenne Distance | Forêt et Château de Compiègne (60) |  | MD | ||
| 08/09/13 | ROC 37 | LOCHES (37) |  | Raid | ||
| 08/09/13 |  | Championnat de Ligue Sprint | Dijon (21) |  | Sprint | |
| 08/09/13 | AREMIG | Vandoeuvre les Nancy - Hôpital des Enfants _ Brabois (54) |  | |||
| 08/09/13 |  | Régionale Sprint | Orange - Colline et Ville (84) |  | Sprint | |
| 08/09/13 |  | Régionale Longue Distance | Alpe du Grand Serre (38) |  | LD | |
| 08/09/13 | Départementale pédestre (autre) | FONTAINEBLEAU - carte Rocher des Demoiselles (77) |  | |||
| 08/09/13 | RAND'O | BUHL (Hugstein Schimberg) (68) |  | |||
| 08/09/13 | Natur'Ain sports | Site du Point vert - Serrières de briord (01) |  | |||
| 11/09/13 | Challenge jeunes vosges | LA BRESSE (88) |  | |||
| 11/09/13 | Challenge du Mont-Blanc 2° étape | Argentière (74) |  | MD | ||
| 13/09/13 | Animation | La loyère (71) |  | |||
| 14/09/13 | Animation | Cabrières d'Aigues (84) |  | |||
| 14/09/13 | Animation | Plan d'aups (83) |  | |||
| 14/09/13 | Départementale de Nuit | Font d'Urle - Chaud Clapier (26) |  | Nuit | 
Chercher Exporter Vue calendrier