 Calendrier National 2024 (au 05.02.2024)
Calendrier National 2024 (au 05.02.2024)
 Calendrier National 2025 (mis à jour au 19.12.2024)
Calendrier National 2025 (mis à jour au 19.12.2024)
 Calendrier National 2026 (provisoire au 25.11.2024)
Calendrier National 2026 (provisoire au 25.11.2024)
 Dans quelle zone se situe ma ligue ?
Dans quelle zone se situe ma ligue ?
ATTENTION
Calendrier 2025 : Les inscriptions des compétitions au Classement National doivent être effectuées avant le 1er décembre 2024.
Les courses et formations/séminaires entre le 01/07/2017 et le 21/05/2019 :
| Date | CN | Événement | Lieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/18 |  | Championnat de Ligue Moyenne Distance | Portbail (50) |  | MD | |
| 25/03/18 |  | Championnat de Ligue Moyenne Distance | Foret du Tal, 73200 Allondaz (73) |  | MD | |
| 25/03/18 |  | Championnat de Ligue Moyenne Distance | Huelgoat (29) |  | MD | |
| 25/03/18 | CRC RELAIS Ile de France | LARCHANT (77) |  | Relais | ||
| 25/03/18 | Springtime in Larzac | Larzac (Le Caylar) (34) |  | MD | ||
| 25/03/18 |  | Championnat de Ligue Moyenne Distance | La Bastide des Jourdans (04) |  | MD | |
| 31/03/18 |  | Sélection Sprint | Perrigny-Les-Dijon (21) |  | Sprint | |
| 31/03/18 |  | 3 jours de Pâques en Bourgogne - E1, MD (WRE) | Couchey (21) |  | MD | |
| 31/03/18 |  | Sprint La Palmyre | Les Mathes - La Palmyre (17) |  | Sprint | |
| 01/04/18 |  | Régionale Longue Distance St Augustin | Saint-Augustin (17) |  | LD | |
| 01/04/18 |  | 3 jours de Pâques en Bourgogne - E2, LD (WRE) | Couchey (21) |  | LD | |
| 01/04/18 |  | Régionale Longue Distance | La Londe (76) |  | LD | |
| 01/04/18 | Départementale Moyenne Distance | Rocroi (08) |  | MD | ||
| 02/04/18 |  | 3 jours de Pâques en Bourgogne - E3, LD | Couchey (21) |  | LD | |
| 02/04/18 |  | Régionale Moyenne Distance La Palmyre | La Palmyre (17) |  | MD | |
| 02/04/18 | Challenge Ardèche de Course d'Orienttaion | Lanas (07) |  | MD | ||
| 06/04/18 | Passage de Balises de Couleur | (31) |  | |||
| 07/04/18 | Départementale Moyenne Distance | Cabrerets (46) |  | MD | ||
| 07/04/18 |  | Régionale Moyenne Distance | Foret de Clairmarais (62) |  | MD | |
| 07/04/18 |  | Revole des Chirats - CDL MD | Col de Pavezin (42) |  | MD | 
Chercher Exporter Vue calendrier