 Calendrier National 2024 (au 05.02.2024)
Calendrier National 2024 (au 05.02.2024)
 Calendrier National 2025 (mis à jour au 19.12.2024)
Calendrier National 2025 (mis à jour au 19.12.2024)
 Calendrier National 2026 (provisoire au 25.11.2024)
Calendrier National 2026 (provisoire au 25.11.2024)
 Dans quelle zone se situe ma ligue ?
Dans quelle zone se situe ma ligue ?
ATTENTION
Calendrier 2025 : Les inscriptions des compétitions au Classement National doivent être effectuées avant le 1er décembre 2024.
Les courses et formations/séminaires entre le 01/01/2019 et le 11/04/2020 :
| Date | CN | Événement | Lieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/20 | Raid'OBS | Gonfreville L'Orcher (76) |  | Raid | ||
| 18/01/20 | Départementale de Nuit | Palavas les Flots (34) |  | Nuit | ||
| 18/01/20 | LOST#3 | Forêt de Lespinasse (Noailly) (42) |  | |||
| 18/01/20 | Départementale Moyenne Distance | La Grande Motte (34) |  | MD | ||
| 18/01/20 | Traceur Régional (1/2) | TOMBLAINE (54) |  | For° | ||
| 18/01/20 | Traceur Régional (1/2) | INZINZAC LOCHRIST (56) |  | For° | ||
| 19/01/20 | Rogaine Estu-R | Carcans (33) |  | |||
| 19/01/20 | La Méridienne | Quins (12800) (12) |  | Raid | ||
| 19/01/20 | Sprint Relais en duo | Chevigny Saint Sauveur (21) |  | Sprint | ||
| 19/01/20 |  | Challenge O Paris 2020 - C2 | Parc départemental du Sausset (93) |  | Sprint | |
| 19/01/20 |  | Challenge O Paris 2020 - C1 | Parc départemental du Sausset (93) |  | MD | |
| 19/01/20 |  | Montpellier City Race | Montpellier (34) |  | LD | |
| 19/01/20 | Départementale pédestre (autre) | Mine du Val de Fer - Neuves Maisons (54) |  | |||
| 19/01/20 |  | Championnat de Ligue Longue Distance | Barbentane (13) |  | LD | |
| 25/01/20 | Challenge isérois de course d'orientation (étape 4) | Chapareillan (38) |  | |||
| 25/01/20 | GSO'night 15ème édition | Givry (71) |  | |||
| 25/01/20 | COLÉ Étoilée | DOURDAN (91) |  | Nuit | ||
| 25/01/20 | 28# Boussole Punéenne | Lapugnoy (62) |  | Raid | ||
| 25/01/20 | RDE | Lège-Cap-Ferret (33) |  | |||
| 25/01/20 | Traceur Régional (2/2) | TOMBLAINE (54) |  | For° | 
Chercher Exporter Vue calendrier