 Calendrier National 2024 (au 05.02.2024)
Calendrier National 2024 (au 05.02.2024)
 Calendrier National 2025 (mis à jour au 19.12.2024)
Calendrier National 2025 (mis à jour au 19.12.2024)
 Calendrier National 2026 (provisoire au 25.11.2024)
Calendrier National 2026 (provisoire au 25.11.2024)
 Dans quelle zone se situe ma ligue ?
Dans quelle zone se situe ma ligue ?
ATTENTION
Calendrier 2025 : Les inscriptions des compétitions au Classement National doivent être effectuées avant le 1er décembre 2024.
Les courses et formations/séminaires entre le 01/08/2018 et le 22/11/2020 :
| Date | CN | Événement | Lieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/19 |  | Championnat de Ligue LD LAURACO | Monsols (69) |  | LD | |
| 14/04/19 |  | Championnat de Ligue Longue Distance | Frontenac (46) |  | LD | |
| 14/04/19 |  | Challenge PACA | Olliéres (83) |  | LD | |
| 19/04/19 | Prologue 3 Jours de Pâques 2019 | Ecomusée d'Alsace (68) |  | Sprint | ||
| 20/04/19 |  | Régionale Sprint | Saint-Martin-de-Ré (17) |  | Sprint | |
| 20/04/19 | La nuit du ROC | Cergy village (95) |  | Nuit | ||
| 20/04/19 | Départementale Longue Distance | Drôme des collines (26) |  | LD | ||
| 20/04/19 | Départementale Moyenne Distance | St Vallier de Thiey (06) |  | MD | ||
| 20/04/19 | Rando orientation de la Côte d'Emeraude | Saint Jacut de la Mer (22) |  | |||
| 20/04/19 |  | Départementale Moyenne Distance | Cagnotte (40) |  | MD | |
| 20/04/19 |  | 3 Jours de Pâques en Alsace - Etape 1, Moyenne Distance (WRE) | Cravanche (90) |  | MD | |
| 21/04/19 | Départementale Longue Distance | Pays Grassois (06) |  | LD | ||
| 21/04/19 |  | Régionale Longue Distance | Port d'Envaux (17) |  | LD | |
| 21/04/19 |  | 3 Jours de Pâques en Alsace - Etape 2, Longue Distance (WRE) | Malsaucy (90) |  | LD | |
| 22/04/19 | Départementale Longue Distance | Pays Grassois (06) |  | LD | ||
| 22/04/19 |  | 3 Jours de Pâques en Alsace - Etape 3, Longue Distance | Malsaucy (90) |  | LD | |
| 22/04/19 |  | Régionale Moyenne Distance | Les Portes-en-Ré (17) |  | MD | |
| 22/04/19 | Etape du challenge Ardeche de course d'orientation | Plateau des Gras (commune de balazuc) (07) |  | MD | ||
| 27/04/19 | ESPAD O'tour | (28) |  | Sprint | ||
| 27/04/19 |  | Vulcan'O - MD | Cheires de Côme (63) |  | MD | 
Chercher Exporter Vue calendrier