Calendrier National 2024 (au 05.02.2024)
Calendrier National 2025 (mis à jour au 19.12.2024)
Calendrier National 2026 (provisoire au 25.11.2024)
Dans quelle zone se situe ma ligue ?
ATTENTION
Calendrier 2025 : Les inscriptions des compétitions au Classement National doivent être effectuées avant le 1er décembre 2024.
Les courses et formations/séminaires entre le 01/01/2019 et le 05/11/2022 :
| Date | CN | Événement | Lieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/19 | challenge des familles | Noyon - Mont Saint Siméon (60) | ![]()  | 
                    |||
| 01/05/19 | Mass start + sprint | Dun les Places (58) | ![]()  | 
                    |||
| 01/05/19 | Anim'O | Champdieu (42) | ![]()  | 
                    |||
| 01/05/19 | Régionale Moyenne Distance | Martinpré-Noyemont (88) | ![]()  | 
                    MD | ||
| 04/05/19 | Animation | LE VERNET (43) | ![]()  | 
                    |||
| 04/05/19 | Régionale Moyenne Distance | Gérardmer (88) | ![]()  | 
                    MD | ||
| 04/05/19 | Challenge départemental Oxurit | à définir (66) | ![]()  | 
                    Score | ||
| 04/05/19 | Championnat de France Moyenne Distance (WRE) | Gérardmer (88) | ![]()  | 
                    MD | ||
| 05/05/19 | CO DES CACASDES | ROMAGNY (50) | ![]()  | 
                    |||
| 05/05/19 | Championnat de France des Clubs | Gérardmer (88) | ![]()  | 
                    Relais | ||
| 08/05/19 | Raid des coteaux | Mauvezin (32) | ![]()  | 
                    Raid | ||
| 08/05/19 | CO Kids 1 | (98) | ![]()  | 
                    |||
| 08/05/19 | Challenge Poitiers CO - 3°étape | Ligugé - Domaine de Givray (86) | ![]()  | 
                    |||
| 08/05/19 | Anim'O | Champdieu (42) | ![]()  | 
                    |||
| 08/05/19 | Pays Aix Orientation Tour - Etape n°1 | (13) | ![]()  | 
                    |||
| 08/05/19 | Ain Tour de CO | Aranc (01) | ![]()  | 
                    MD | ||
| 11/05/19 | et challenge jeune départemental | DEYVILLERS (88) | ![]()  | 
                    LD | ||
| 11/05/19 | Départemntale CDCO 82 N°4 | lacourt saint pierre (82) | ![]()  | 
                    LD | ||
| 11/05/19 | Régionale Sprint | Egletons (19) | ![]()  | 
                    Sprint | ||
| 11/05/19 | Coupe du Jura | Prémanon (39) | ![]()  | 
                    LD | 
Chercher Exporter Vue calendrier