Calendrier National 2024 (au 05.02.2024)
Calendrier National 2025 (mis à jour au 19.12.2024)
Calendrier National 2026 (provisoire au 25.11.2024)
Dans quelle zone se situe ma ligue ?
ATTENTION
Calendrier 2025 : Les inscriptions des compétitions au Classement National doivent être effectuées avant le 1er décembre 2024.
Les courses et formations/séminaires entre le 01/05/2016 et le 08/04/2023 :
| Date | CN | Événement | Lieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/16 | Festival de l'orientation O'Bivwak | Hauteville (01) | ![]()  | 
                    |||
| 15/05/16 | Championnat de Ligue Sprint | Aspiran (34) | ![]()  | 
                    Sprint | ||
| 16/05/16 | Coupe du Monde de CO à VTT - 1ère manche Relais | Mulhouse (68) | ![]()  | 
                    Relais | ||
| 16/05/16 | Festival de l'orientation O'Bivwak | Hauteville (01) | ![]()  | 
                    |||
| 16/05/16 | Initiation - Marche Orientation | Forêt d'Amance (54) | ![]()  | 
                    |||
| 16/05/16 | 3 jours de Haute Alsace - Etape 3 | Mulhouse (68) | ![]()  | 
                    Sprint | ||
| 16/05/16 | Challenge LOCO étape 1 | (11) | ![]()  | 
                    |||
| 17/05/16 | CO Tour de Sophia - Etape 1 | Valbonne (06) | ![]()  | 
                    MD | ||
| 18/05/16 | Animation | Givry (71) | ![]()  | 
                    |||
| 18/05/16 | PAOT n°2 | région aixoise (13) | ![]()  | 
                    MD | ||
| 18/05/16 | Challenge grenoblois 2016 Etape 1 | St Egréve Parc Mairie (38) | ![]()  | 
                    |||
| 19/05/16 | Orientation sans contrainte | Pessac (33) | ![]()  | 
                    |||
| 21/05/16 | defi sioule | FLEURIEL - MONESTIER (03) | ![]()  | 
                    Raid | ||
| 21/05/16 | O'Lac d'Annecy - Montagne d'Age | Poisy - Montagne d'Age (74) | ![]()  | 
                    |||
| 21/05/16 | Championnat de Ligue Longue Distance | Peyrelevade (19) | ![]()  | 
                    LD | ||
| 21/05/16 | Challeng'O Paris - Butte Chaumont | Buttes Chaumont (75) | ![]()  | 
                    Sprint | ||
| 21/05/16 | 2ème manche du challenge départemental O'xurit | Perpignan (66) | ![]()  | 
                    Score | ||
| 21/05/16 | Départementale Longue Distance | Etang de Brin (54) | ![]()  | 
                    LD | ||
| 22/05/16 | Départementale Longue Distance | BOUCONNE (31) | ![]()  | 
                    LD | ||
| 22/05/16 | Rand'O du Printemps | Ronno (69) | ![]()  | 
                    
Chercher Exporter Vue calendrier