Calendrier National 2024 (au 05.02.2024)
Calendrier National 2025 (mis à jour au 19.12.2024)
Calendrier National 2026 (provisoire au 25.11.2024)
Dans quelle zone se situe ma ligue ?
ATTENTION
Calendrier 2025 : Les inscriptions des compétitions au Classement National doivent être effectuées avant le 1er décembre 2024.
Les courses et formations/séminaires entre le 01/06/2017 et le 08/04/2023 :
| Date | CN | Événement | Lieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/18 | DU'O des Garrigues | Salle Santagné - 07220 LARNAS (07) | ![]()  | 
                    |||
| 11/03/18 | Chatillon CO - Ain tour de CO | Chatillon sur chalaronne (01) | ![]()  | 
                    |||
| 11/03/18 | Championnat de Ligue Moyenne Distance | Forêt de NEMOURS (77) | ![]()  | 
                    MD | ||
| 11/03/18 | Régionale GE LD | Fraimbois (54) | ![]()  | 
                    LD | ||
| 11/03/18 | Départementale pédestre (autre) | Pech David (Toulouse) (31) | ![]()  | 
                    |||
| 17/03/18 | Sprint groupe C, Coupe de France | Ambazac (87) | ![]()  | 
                    Sprint | ||
| 17/03/18 | Régionale MD - coupe de France | Chantraine (88) | ![]()  | 
                    MD | ||
| 17/03/18 | Départementale Moyenne Distance | Drôme des Collines (26) | ![]()  | 
                    MD | ||
| 17/03/18 | Challenge départemental O'xurit | Montalba le chateau (66) | ![]()  | 
                    Score | ||
| 17/03/18 | COUPE du VAR | Les Borrels ( HYERES) (83) | ![]()  | 
                    Relais | ||
| 18/03/18 | Chatillon CO - Ain tour de CO | Chatillon sur chalaronne (01) | ![]()  | 
                    |||
| 18/03/18 | Nationale Nord-Est | Sanchey (88) | ![]()  | 
                    LD | ||
| 18/03/18 | Nationale Sud-Ouest | Ambazac (87) | ![]()  | 
                    LD | ||
| 18/03/18 | Régionale CO à VTT Longue Distance | Fontvieille (13) | ![]()  | 
                    LD | ||
| 18/03/18 | Mini raid seul'O | LARCHANT (77) | ![]()  | 
                    Raid | ||
| 21/03/18 | ecole de co | STRASBOURG (67) | ![]()  | 
                    |||
| 24/03/18 | Départementale Moyenne Distance | Forêt de Cerisiers (89) | ![]()  | 
                    MD | ||
| 24/03/18 | Coupe du Jura 2 | Doucier (39) | ![]()  | 
                    |||
| 24/03/18 | Départementale pédestre (autre) | Le puy en velay / Vals près le Puy (43) | ![]()  | 
                    |||
| 24/03/18 | O'Lac d'Annecy | Annecy - Les Iles (74) | ![]()  | 
                    
Chercher Exporter Vue calendrier