 Calendrier National 2024 (au 05.02.2024)
Calendrier National 2024 (au 05.02.2024)
 Calendrier National 2025 (mis à jour au 19.12.2024)
Calendrier National 2025 (mis à jour au 19.12.2024)
 Calendrier National 2026 (provisoire au 25.11.2024)
Calendrier National 2026 (provisoire au 25.11.2024)
 Dans quelle zone se situe ma ligue ?
Dans quelle zone se situe ma ligue ?
ATTENTION
Calendrier 2025 : Les inscriptions des compétitions au Classement National doivent être effectuées avant le 1er décembre 2024.
Les courses et formations/séminaires entre le 01/11/2020 et le 09/04/2023 :
| Date | CN | Événement | Lieu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/21 |  | Régionale Moyenne Distance | Ars en Ré Ile de Ré 17 (17) |  | MD | |
| 04/04/21 | Départementale CO à VTT Moyenne Distance | Senonches (28) |  | MD | ||
| 04/04/21 |  | Pâques en Bourgogne, étape2 (WRE) | Nuits St Georges (21) |  | LD | |
| 04/04/21 | Sélection Longue Distance | Saint-Genest-Malifaux (42) |  | LD | ||
| 04/04/21 |  | Championnat de Ligue CO à VTT Sprint | Sanilhac (07) |  | Sprint | |
| 04/04/21 |  | O'carhaix 2 | Huelgoat/Berrien (29) |  | LD | |
| 04/04/21 |  | O'carhaix 3 | Rostrenen (22) |  | Nuit | |
| 05/04/21 |  | Nationale CO à VTT Longue Distance | Ailhon (07) |  | LD | |
| 05/04/21 |  | O'carhaix 4 | Commana (29) |  | MD | |
| 05/04/21 |  | Pâques en Bourgogne, étape3 | Nuits St Georges (21) |  | LD | |
| 05/04/21 |  | Régionale Longue Distance | Les Portes en Ré ile de Ré (17) |  | LD | |
| 05/04/21 | CO du Lundi de Pâques | Ailhon (07) |  | MD | ||
| 07/04/21 | Challenge POITIERS CO | Maison de la Forêt - Montamisé (86) |  | |||
| 10/04/21 | Passage de Balises de Couleur | Bagès (11) |  | |||
| 10/04/21 | Challenge O'83 | Pierrefeu (83) |  | LD | ||
| 10/04/21 |  | Régionale Longue Distance | Condat-sur-Vézère (24 Dordogne) (24) |  | LD | |
| 10/04/21 |  | Régionale Moyenne Distance | CHANTRAINE (88) |  | MD | |
| 10/04/21 |  | Départementale Moyenne Distance | St-Maurice-aux-Riches-Hommes. Bois de Traînel (89) |  | MD | |
| 10/04/21 | Cartographie de proximité (1/3) | En visio () |  | For° | ||
| 10/04/21 | Traceur Régional (1/3) | En visio () |  | For° | 
Chercher Exporter Vue calendrier